Product
Product List
Part Number | Package | VDS max (V) | RDS(on) typ (mΩ) | RDS(on) max (mΩ) | QG (nC) | Qoss (nC) | ID max (A) | IDPuls max (A) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS650EDA165A | DFN 5×6 | 650 | 165 | 220 | 2.2 | 27.3 | 10 | 17 | Released |
GS650EDA470A | DFN 5×6 | 650 | 470 | 640 | 0.7 | 7.5 | 3.4 | 7.6 | Released |
GS650EDA1K0A | DFN 5×6 | 650 | 1000 | 1300 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | Released |
GS650EDC165A | DFN 8X8 | 650 | 165 | 220 | 2.2 | 27.3 | 10 | 17 | Released |
GS650EDC470A | DFN 8X8 | 650 | 470 | 640 | 0.7 | 7.5 | 3.4 | 7.6 | Released |
GS650EDC1K0A | DFN 8X8 | 650 | 1000 | 1300 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | Released |
GS650EDA090B | DFN 5×6 | 650 | 90 | 3.1 | 41 | 16.7 | 33.4 | ||
GS650EDC090B | DFN 8X8 | 650 | 90 | 3.1 | 41 | 16.7 | 33.4 |
Product Naming Rule
GS | DVR | Mode | PC | TRR | G |
---|---|---|---|---|---|
Gansic | Drain Voltage Rating | Enhance/ Depletion | Package Code | Typ_Rdson Resistance | Generation |
GS | 650 | E | DB | 165 | A |
Gansic | 650V | Enhance mode | DFN6x8 | 165mohm | Generation A |
Package Type | Code Name |
---|---|
DFN5x6 | DA |
DFN6x8 | DB |
DFN8x8 | DC |
QFN6x8 | QB |
TO220F | TA |
TO246_4 | TB |
TO252 | TC |
Wafer | WF |